MEDDŐHÁNYÓK | SORREND | |||
Nem rekultivált | Nagy (>1ha) | Meredek d>5 | NINCS | |
Lapos d<5 | Rudabánya, külszíni bánya meddőhányó | 1 | ||
Rudabánya, mélyszinti bánya meddőhányó | 2 | |||
Rudabányai ércdúsító meddőhányója | 3 | |||
Rudabánya II. - flotációs meddőhányó | 4 | |||
Kicsi (<1ha) | Meredek d>5 | Telkibánya, Teréz-táró meddőhányó | 5 | |
Telkibánya, nemesfém bánya | 6 | |||
Telkibánya, Veresvizi táró meddőhányó | 7 | |||
Telkibánya, Lipót-akna meddőhányó | 8 | |||
Telkibánya, mélyszinti polimetallikus | 9 | |||
Telkibánya, Mária-táró meddőhányó | 10 | |||
Kecskeháti altáró, Telkibánya | 11 | |||
Felső Fehérhegyi táró, Telkibánya | 12 | |||
Csengő-bánya, Telkibánya | 13 | |||
Fleischer-táró, Telkibánya | 14 | |||
Hidegkuti táró, Telkibánya | 15 | |||
Gusztáv Adolf táró, Telkibánya | 16 | |||
Mohs-táró, Telkibánya | 17 | |||
Kühne Hoffnung táró, Telkibánya | 18 | |||
Helén-táró, Telkibánya | 19 | |||
Jupiter-táró, Telkibánya | 20 | |||
Alsó Fehérhegyi táró, Telkibánya | 21 | |||
Hasdát-táró, Telkibánya | 22 | |||
Zsófia-táró, Telkibánya | 23 | |||
András-táró, Telkibánya | 24 | |||
Nyírkút-völgyi táró, Telkibánya | 25 | |||
Vizes-táró, Telkibánya | 26 | |||
Kispallagi táró, Telkibánya | 27 | |||
Tamás-táró, Telkibánya | 28 | |||
Lapos d<5 | Fehérhegyi táró, Telkibánya | 29 | ||
Lobkowitz altáró, Telkibánya | 30 | |||
Koppy-táró, Telkibánya | 31 | |||
Mózes-táró, Telkibánya | 32 | |||
Radács-táró, Telkibánya | 33 | |||
Ferdinánd altáró, Telkibánya | 34 | |||
Királyhegyi táró, Telkibánya | 35 | |||
Rekultivált | Nagy (>1ha) | Meredek d>5 | NINCS | |
Lapos d<5 | MÉV III meddő, Kővágószöllös | 36 | ||
MÉV II. sz. Meddőhányó, Bakonya (II. Bányaüzem) | 37 | |||
MÉV I. sz. Meddőhányó - Kővágószőlős | 38 | |||
II. aknai meddőhányók, Bodony | 39 | |||
MÉV Bakonya Frici-tárói meddőhányó | 40 | |||
Altárói meddőhányó, Gyöngyösoroszi | 41 | |||
MÉV IV. sz. Meddőhányó, Kővágótöttös | 42 | |||
MÉV V. sz. Légaknai meddőhányó, Abaliget | 43 | |||
Kicsi (<1ha) | Meredek d>5 | Tótvári meddő, Kővágótöttös | 44 | |
Bányabérci-akna meddőhányó, Mátraszentimre | 45 | |||
Vizeslyuk-táró meddőhányó, Mátraszentimre | 46 | |||
Károly-táró környéki meddőkupacok, Gyöngyösoroszi | 47 | |||
H5 Ferenc táró darabos hányója, Mátraderecske | 48 | |||
H3 Középső György táró darabos hányója, Recsk | 49 | |||
Kistölgyesi-táró meddőhányó I. (alsó), Pásztó | 50 | |||
Péter-Pál-akna meddőhányó, Gyöngyösoroszi | 51 | |||
Új-Károly-táró meddőhányó I., Gyöngyösoroszi | 52 | |||
H4 Felső György és Brumi táró hányója, Mátraderecske | 53 | |||
Katalin-táró meddőhányó, Gyöngyöoroszi | 54 | |||
Károly-táró (55-ös feltörés) hányója, Gyöngyösoroszi | 55 | |||
Szákacsurgó meddőhányó, Gyöngyösoroszi | 56 | |||
Kistölgyesi-táró meddőhányó II. (felső), Pásztó | 57 | |||
Pelyhes-táró meddőhányó II, Mátraszentimre | 58 | |||
Új-Károly-táró meddőhányó II, Gyöngyösoroszi | 59 | |||
Lajos-táró meddőhányó, Gyöngyösoroszi | 60 | |||
Pelyhes-táró meddőhányó I, Mátraszentimre | 61 | |||
Péter-Pál-táró meddőhányó, Gyöngyösoroszi | 62 | |||
József-táró meddőhányó, Gyöngyösoroszi | 63 | |||
Hidegkúti-táró meddőhányó, Gyöngyösoroszi | 64 | |||
Lujza-táró meddőhányó, Gyöngyösoroszi | 65 | |||
Aranybányabérci-táró meddőhányó, Gyöngyösoroszi | 66 | |||
lapos d<5 | H11 Darabos meddőhányó, Recsk | 67 | ||
H9 Rézérces darabos hányó, Recsk | 68 | |||
MÉV V. Üzemi szállítóakna meddőhányója | 69 | |||
B1 meddőhányó (A-gát), Bodony | 70 | |||
B2 meddőhányó (B-gát), Bodony | 71 | |||
H7 Istenáldás táró darabos hányója, Mátradercske | 72 | |||
H3/A Középső György táró vegyes hányója, Recsk | 73 | |||
Mátraszentimrei-akna meddőhányó. | 74 | |||
Mátraszentimrei-lejtősakna meddőhányó | 75 | |||
Kincstári-tónál lévő m.h., Recsk | 76 | |||
I. aknaudvar, Recsk | 77 | |||
Rezespörk hányó, Recsk | 78 | |||
H6 VIII. táró darabos hányója, Mátraderecske | 79 | |||
H8, Rm-48 darabos hányója, Mátraderecske | 80 | |||
Nagytölgyesbérci+István-táró meddőhányó, Pásztó | 81 | |||
H10 Molibdenites darabos hányó, Recsk | 82 | |||
Vereskői-táró meddőhányó, Gyöngyösoroszi | 83 | |||
Ezüstbányabérc-táró meddőhányó, Gyöngyösoroszi | 84 | |||
V. üzemi meddő, Abaliget | 85 |
https://maps.google.com/maps?q=http://elginfo.elgi.hu/mwf/meddotar.kmz
Forrás:Magyar Bányászati és Földtani Hivatal